 
      Détails de produit
Lieu d'origine: CHINE
Nom de marque: 1stess
Certification: CE, IEC
Numéro de modèle: TP5KH
Documents: 5-10kw.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 morceau
Prix: To be negotiated
Détails d'emballage: Boîte de carton
Délai de livraison: 30 jours
Conditions de paiement: L / C, T / T
Capacité d'approvisionnement: 2000 pièces par mois
| Mode de charge: | MPPT | Température de fonctionnement: | -10 ° C à 50 ° C | Type d'onduleur: | Onduleur hors grille | Fréquence: | 50Hz / 60Hz | Tension de sortie: | Pour les appareils à commande numérique | Interface de communication: | RS485/CAN/USB | 
| Mode de charge: | MPPT | 
| Température de fonctionnement: | -10 ° C à 50 ° C | 
| Type d'onduleur: | Onduleur hors grille | 
| Fréquence: | 50Hz / 60Hz | 
| Tension de sortie: | Pour les appareils à commande numérique | 
| Interface de communication: | RS485/CAN/USB | 
| MODEL | TP5KH | TP6KH | TP8KH | TP10KH | 
|---|---|---|---|---|
| Nominal Battery Voltage | 250VDC-600VDC | |||
| Mounting Method | Wall Bracket | |||
| Battery Type | Lithium-ion/Lead-acid | |||
| Nos.of MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Nominal Grid Voltage | 380V/400V/415V,3W+N+PE | |||
| Battery Voltage Range | 120V-600V | 120V-600V | 120V-600V | 120V-600V | 
| Rated Grid Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 
| Transfer Time | <10ms (typical) | <10ms (typical) | <10ms (typical) | <10ms (typical) | 
| Nominal AC Output Power | 3000W | 3600W | 4600W | 5000W | 
| Protection Degree | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Max.AC Output Apparent Power | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 
| Weight | 32Kg | |||
| Dimensions (W*H*D) | 560mm*580mm*218.3mm | |||
| Warranty | 5 Years/10 Years (Optional) | |||
| Display | LED,LCD | |||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
