 
      Détails de produit
Lieu d'origine: CHINE
Nom de marque: 1stess
Certification: CE, IEC
Numéro de modèle: RPES-WM4 (51,2 V 200 Ah)
Documents: 51.2V 200Ah (10.24kWh) Wall...24.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 morceau
Prix: USD 553one piece
Détails d'emballage: Boîte de carton
Délai de livraison: 15 jours
Conditions de paiement: L / C, T / T
Capacité d'approvisionnement: 2000 pièces par mois
| Caractéristiques de sécurité: | Protection contre les surcharges, protection contre les surdécharges, protection contre les courts-c | Capacité: | 10.24 Kwh | Chimie: | Ion lithium | les certifications: | CE, UL, CEI | Vie de vélo: | > 6000 cycles | Garantie: | 5-10 ans | Taille: | 680*412*231 mm | Température de fonctionnement: | -20 ° C à 55 ° C | 
| Caractéristiques de sécurité: | Protection contre les surcharges, protection contre les surdécharges, protection contre les courts-c | 
| Capacité: | 10.24 Kwh | 
| Chimie: | Ion lithium | 
| les certifications: | CE, UL, CEI | 
| Vie de vélo: | > 6000 cycles | 
| Garantie: | 5-10 ans | 
| Taille: | 680*412*231 mm | 
| Température de fonctionnement: | -20 ° C à 55 ° C | 
| Product Attribute | Technical Parameter | 
|---|---|
| Rated Voltage | 51.2V | 
| Rated Capacity | 200Ah | 
| Rated Energy | 10.24kwh | 
| Output Voltage Range | 43.2V~58.4V | 
| Charging Voltage | 57.6~58.4V | 
| Cut-off Voltage | 43.2V | 
| Dimension (L*W*H) | 680*412*231 mm | 
| Max. Discharging Current | 100A | 
| Recommended Charging Current | 50Ah | 
| Weight | 86 kg | 
| Humidity | 5%~95% Relative humidity | 
| Design Life | >10 years | 
| Operating Mode | Touch Screen | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
