Détails de produit
Lieu d'origine: CHINE
Nom de marque: 1stess
Certification: CE, IEC
Numéro de modèle: TP20KH
Documents: 12-30kw.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 morceau
Prix: To be negotiated
Détails d'emballage: Boîte de carton
Délai de livraison: 30 jours
Conditions de paiement: L / C, T / T
Capacité d'approvisionnement: 2000 pièces par mois
Mode de charge: |
MPPT |
Température de fonctionnement: |
-10 ° C à 50 ° C |
Type d'onduleur: |
Onduleur hors grille |
Fréquence: |
50Hz / 60Hz |
Tension de sortie: |
120 V à 800 V |
Interface de communication: |
RS485/CAN/USB |
Mode de charge: |
MPPT |
Température de fonctionnement: |
-10 ° C à 50 ° C |
Type d'onduleur: |
Onduleur hors grille |
Fréquence: |
50Hz / 60Hz |
Tension de sortie: |
120 V à 800 V |
Interface de communication: |
RS485/CAN/USB |
| MODEL | TP12KH | TP15KH | TP20KH | TP25KH | TP30KH |
|---|---|---|---|---|---|
| Battery Voltage Range | 120VDC-800VDC | ||||
| Mounting Method | Wall Bracket | ||||
| Battery Type | Lithium-ion/Lead-acid | ||||
| Nos.of MPPT | 2 | 3 | |||
| Rated Grid Voltage | 380V/400V/415V,3W+N+PE | ||||
| Battery Voltage Range at Rated Power | 230V-800V | 285V-800V | 380V-800V | 190V-800V | 230V-800V |
| Rated Grid Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Transfer Time | <10ms (typical) | ||||
| Nominal AC Output Power | 12000W | 15000W | 20000W | 25000W | 30000W |
| Max.AC Output Apparent Power | 13200VA | 16500VA | 22000VA | 27500VA | 33000VA |
| Protection Degree | IP66 | ||||
| Weight | 45Kg | 55Kg | |||
| Dimensions (W*H*D) | 660mm*596mm*235mm | ||||
| Warranty | 5 Years/10 Years (Optional) | ||||
| Display | Bluetooth & APP + LED, LCD (optional) | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User-Friendly Monitoring Control and monitor via Bluetooth, mobile app, LED, or optional LCD display.
High Altitude Operation Can operate at up to 4000m (with derating above 2000m), perfect for mountainous regions.