Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: 1stess
Certification: 1
Numéro de modèle: EnerCube
Documents: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Récipient
Délai de livraison: 60-90 jours
Conditions de paiement: L / C, T / T
Capacité d'approvisionnement: 10 conteneurs par mois
Système de surveillance: |
Surveillance et contrôle à distance |
Plage de tension: |
Pour les appareils électroniques |
Taille de conteneur: |
20 pieds |
Garantie: |
5 ans |
Application: |
Stabilisation du réseau électrique et rasage de pointe |
Capacité de la batterie: |
Négociable |
Système de surveillance: |
Surveillance et contrôle à distance |
Plage de tension: |
Pour les appareils électroniques |
Taille de conteneur: |
20 pieds |
Garantie: |
5 ans |
Application: |
Stabilisation du réseau électrique et rasage de pointe |
Capacité de la batterie: |
Négociable |
Type | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
Paramètres côté DC | |||||
Type et capacité de la cellule | LiFePO₄-280Ah | ||||
Type de module de batterie | 1P20S | ||||
Configuration du système | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Capacité (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
Paramètres côté AC | |||||
Type de réseau | 3P4W+PE | ||||
Puissance de sortie nominale | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
Tension nominale | AC400V | ||||
Fréquence nominale | 50/60(±5)Hz | ||||
Courant de sortie maximal | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Harmoniques | <3%(@puissance nominale) | ||||
Capacité de surcharge | 110%,10mins;120%,60s | ||||
Paramètres généraux | |||||
Transformateur d'isolement | Non | ||||
Niveau de protection | Installation extérieure (Armoire de batterie:IP55,Salle électrique:IP34) | ||||
Grade anti-corrosion du conteneur | C3 | ||||
Température de fonctionnement* | -20℃~50℃ | ||||
Humidité relative | 0~95%(sans condensation) | ||||
Altitude admissible** | <2000m | ||||
Méthode de refroidissement | Armoire de batterie:HVAC,Salle électrique:refroidissement par air forcé | ||||
Système de lutte contre l'incendie | FAS &FM200/Novec1230 | ||||
Émission sonore | ≤75dB | ||||
Dimension (L*P*H) | Conteneur 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Poids maximal | 24500kg | ||||
Interface de communication | Ethernet | ||||
Protocole de communication | Modbus TCP/IP | ||||
Garantie | 5 ans (peut être prolongée à 10 ans)Garantie | ||||
Certification | Système:UN3536,LVD,EMC,RoHS Cellule:IEC62619,UL1973,UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2,VDE4105 |
EnerCube3.0 Le système de stockage d'énergie par batterie conteneurisé adopte une conception modulaire tout-en-un, intégrant le PACK de batteries, le convertisseur de stockage d'énergie intelligent (PCS), l'unité de distribution d'énergie (PDU), le système d'extinction automatique d'incendie (FFS) et le système de contrôle de la température (TCS), le système de surveillance intelligent (IMS), etc. sont intégrés en un seul, et la conception du conteneur standard 20HQ est adoptée, ce qui permet d'économiser de l'espace d'application et facilite le transport, le levage, l'installation et la maintenance. La conception plug-and-play réduit considérablement le temps et les coûts de construction sur site.
EnerCube3.0 Le système de stockage d'énergie par batterie conteneurisé prend en charge le transport intégré avec des batteries, avec des grappes uniques dans des armoires, une isolation thermique entre les grappes et une maintenance indépendante de chaque grappe. Le climatiseur, le FFS et le BMS sont indépendants les uns des autres. Les grappes adoptent un brevet exclusif pour empêcher les fuites de flammes nues, combiné à la plateforme d'exploitation et de maintenance auto-développée, peut rapidement réaliser la prédiction et la localisation des défauts.