Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: 1stess
Certification: 1
Numéro de modèle: EnerCube
Documents: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Récipient
Délai de livraison: 60-90 jours
Conditions de paiement: L / C, T / T
Capacité d'approvisionnement: 10 conteneurs par mois
Système de surveillance: |
Surveillance et contrôle à distance |
Plage de tension: |
Pour les appareils électroniques |
Taille de conteneur: |
20 pieds |
Garantie: |
5 ans |
Application: |
Stabilisation du réseau électrique et rasage de pointe |
Capacité de la batterie: |
Négociable |
Système de surveillance: |
Surveillance et contrôle à distance |
Plage de tension: |
Pour les appareils électroniques |
Taille de conteneur: |
20 pieds |
Garantie: |
5 ans |
Application: |
Stabilisation du réseau électrique et rasage de pointe |
Capacité de la batterie: |
Négociable |
Capacité de 860 kWh avec une puissance de 400 kW pour des applications industrielles, y compris la stabilisation du réseau électrique et le rasage des pics.
Attribut | Valeur |
---|---|
Système de surveillance | Surveillance et contrôle à distance |
Plage de tension | 400 à 800 V |
Taille du conteneur | 20 pieds |
Garantie | 5 ans |
Application du projet | Stabilisation du réseau électrique et rasage de pointe |
Capacité de la batterie | Négociable |
Le type | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 Les produits | P700C1505 Pour les appareils électroniques | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
Paramètres du côté CC | |||||
Type de cellule et capacité | LiFePO4-280Ah | ||||
Type de module de batterie | 1P20S | ||||
Configuration du système | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Capacité (BOL) | 860 kWh | 1075 kWh | 1290 kWh | 1505 kWh | 1720 kWh |
Paramètres du côté AC | |||||
Type de grille | 3P4W+PE | ||||
Puissance de sortie nominale | 400 kW | 500 kW | 600 kW | 700 kW | 800 kW |
Voltage nominal | Le nombre de coups de feu | ||||
Fréquence nominale | 50/60 ((±5) Hz | ||||
Courant de sortie maximal | Les produits suivants | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Les harmoniques | Le nombre total d'unités utilisées pour la production de l'électricité est le suivant: | ||||
Capacité de surcharge | 110%, 10 minutes, 120%, 60 secondes | ||||
Paramètres généraux | |||||
Transformateur d'isolation | Je ne veux pas. | ||||
Niveau de protection | Installation extérieure (batterie:IP55, salle électrique:IP34) | ||||
Catégorie anti-corrosion des récipients | C3 | ||||
Température de fonctionnement* | -20°C à 50°C | ||||
Humidité relative | 0 à 95% ((non condensé) | ||||
Altitude admissible** | < 2000 m | ||||
Méthode de refroidissement | Cabinet à batteries:Climatiseur, salle électrique: refroidissement par air forcé | ||||
Système de lutte contre les incendies | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | ||||
Émission sonore | ≤ 75 dB | ||||
Dimension (W*D*H) | Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, le coefficient d'alimentation doit être supérieur ou égal à: | ||||
Poids maximal | 24500 kg | ||||
Interface de communication | Éthernet | ||||
Protocole de communication | Modbus TCP/IP | ||||
Garantie | 5 ans (possible d'être prolongé à 10 ans) | ||||
Certification | Système: UN3536, LVD, EMC, RoHS La cellule:CEI62619, UL1973, UL9540A Le groupe: UN383 Le produit est soumis à un contrôle de conformité.2,VDE4105 |
LeJe suis énergique.0Le système de stockage d'énergie par batterie en conteneurs est doté d'une conception modulaire innovante tout-en-un qui intègre:
La conception standard du conteneur 20HQ optimise l'utilisation de l'espace tout en facilitant le transport, l'installation et l'entretien.La configuration plug-and-play réduit considérablement le temps et les coûts de construction sur site.
Le système prend en charge le transport intégré avec des batteries, avec des groupes individuels dans des armoires avec isolation thermique entre les groupes.Chaque groupe fonctionne de manière indépendante avec des dispositifs de sécurité exclusifs pour éviter les fuites de flamme ouverteCombiné à la plateforme propriétaire d'exploitation et de maintenance, le système permet de prévoir et de localiser rapidement les défauts.